Рейтинг продавца
Питомник растений в Московской области, где идет продажа саженцев деревьевхвойных, лиственных плодовыхдеревьевикустарников.В питомнике также идет продажа саженцев плодовых деревьев и кустарников. Мы выращиваниваем и продаем более 1500 сортов декоративных растенийв контейнерах, с комом земли и голым корнем. В том числе крупномерные растения /4-6 метра,Посещение в выходной деньв исключительных случаяхпо предварительному
согласованию
Ассортимент
Прайс-лист 'ПЛОДОВЫЕ' | Упаковка/ Стандарт* | Размер см. | Цена руб. | |
Абрикос | ||||
1 | Абрикос | C10 | 100-150 | 1080 |
2 | Абрикос 'VI-14-05' | C10 | 100-150 | 1080 |
3 | Абрикос 'Водолей' | C10 | 100-150 | 1080 |
4 | Абрикос 'Графиня' | C10 | 100-150 | 1080 |
5 | Абрикос 'Лель' | C10 | 100-150 | 1080 |
6 | Абрикос 'Манитоба' | C10 | 100-150 | 1080 |
7 | Абрикос 'Сардоникс' | C10 | 100-150 | 1080 |
8 | Абрикос 'Сын Краснощекого' | C10 | 100-150 | 1080 |
9 | Абрикос 'Сюрприз' | C10 | 100-150 | 1080 |
10 | Абрикос 'Триумф северный' | C10 | 100-150 | 1080 |
11 | Абрикос 'Черный бархат' | C10 | 100-150 | 1080 |
Актинидия | ||||
12 | Актинидия | C3 | 20-40 | 500 |
13 | Актинидия аргута 'Кассиопея' | C3 | 20-40 | 500 |
14 | Актинидия аргута (мужская форма) | C3 | 20-40 | 500 |
15 | Актинидия аргута 'Солнечный' (мужская форма) | C3 | 20-40 | 500 |
16 | Актинидия аргута 'Таежный изумруд' | C3 | 20-40 | 500 |
17 | Актинидия аргута 'Эстафета' | C3 | 20-40 | 500 |
18 | Актинидия Джиральда 'Туземка' | C3 | 20-40 | 500 |
19 | Актинидия 'Колбасиной' | C3 | 20-40 | 500 |
20 | Актинидия коломикта 'Адам' (мужская форма) | C3 | 20-40 | 500 |
21 | Актинидия коломикта 'Лакомка' | C3 | 20-40 | 500 |
22 | Актинидия коломикта 'Сиреневый туман' | C3 | 20-40 | 500 |
23 | Актинидия коломикта 'Сладкая палочка' | C3 | 20-40 | 500 |
24 | Актинидия коломикта 'Фестивальный' (мужская форма) | C3 | 20-40 | 500 |
Алыча | ||||
25 | Алыча | C10 | 100-150 | 1080 |
Вишня | ||||
26 | Вишня | C10 | 100-150 | 1080 |
27 | Вишня | C20 | 150-175 | 2500 |
28 | Вишня | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
29 | Вишня | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
30 | Вишня 'Быстринка' | C3 | 60-80 | 320 |
31 | Вишня 'Владимирская' | C10 | 100-150 | 1080 |
32 | Вишня 'Гриот Серидко' | C10 | 100-150 | 1080 |
33 | Вишня 'Даренка' | C3 | 60-80 | 320 |
34 | Вишня 'Десертная Морозовой' | C3 | 60-80 | 320 |
35 | Вишня 'Десертная Морозовой' | C10 | 100-150 | 1080 |
36 | Вишня 'Жуковская' | C10 | 100-150 | 1080 |
37 | Вишня 'Игрушка' | C10 | 100-150 | 1080 |
38 | Вишня 'Изобильная' | C3 | 60-80 | 320 |
39 | Вишня 'Лебедянская' | C5 | 80-100 | 700 |
40 | Вишня 'Лебедянская' | C10 | 100-150 | 1080 |
41 | Вишня 'Молодежная' | C10 | 100-150 | 1080 |
42 | Вишня 'Молодежная' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
43 | Вишня 'Молодежная' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
44 | Вишня 'Морель брянская' | C10 | 100-150 | 1080 |
45 | Вишня 'Морозовка' | C3 | 60-80 | 320 |
46 | Вишня 'Морозовка' | C5 | 80-100 | 700 |
47 | Вишня 'Морозовка' | C10 | 100-150 | 1080 |
48 | Вишня 'Морозовка' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
49 | Вишня 'Морозовка' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
50 | Вишня 'Надежда' | C5 | 80-100 | 700 |
51 | Вишня 'Надежда' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
52 | Вишня 'Надежда' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
53 | Вишня 'Памяти Вавилова' | C10 | 100-150 | 1080 |
54 | Вишня 'Память Еникеева' | C10 | 100-150 | 1080 |
55 | Вишня 'Превосходная Веньяминова' | C10 | 100-150 | 1080 |
56 | Вишня 'Прима' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
57 | Вишня 'Прима' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
58 | Вишня 'Расторгуевская' | C3 | 60-80 | 320 |
59 | Вишня 'Ровесница' | C10 | 100-150 | 1080 |
60 | Вишня 'Стойкая' | C5 | 80-100 | 700 |
61 | Вишня 'Стойкая' | C10 | 100-150 | 1080 |
62 | Вишня 'Стойкая' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
63 | Вишня 'Стойкая' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
64 | Вишня 'Сударушка' | C3 | 60-80 | 320 |
65 | Вишня 'Тургеневка' | C3 | 60-80 | 320 |
66 | Вишня 'Тургеневка' | C5 | 80-100 | 700 |
67 | Вишня 'Тургеневка' | C10 | 100-150 | 1080 |
68 | Вишня 'Тургеневка' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
69 | Вишня 'Тургеневка' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
70 | Вишня 'Фея' | C10 | 100-150 | 1080 |
71 | Вишня 'Харитоновская' | C5 | 80-100 | 700 |
72 | Вишня 'Харитоновская' | C10 | 100-150 | 1080 |
73 | Вишня 'Харитоновская' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
74 | Вишня 'Харитоновская' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
75 | Вишня 'Шоколадница' | C10 | 100-150 | 1080 |
76 | Вишня 'Шоколадница' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
77 | Вишня 'Шоколадница' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
78 | Вишня 'Шпанка ранняя' | C10 | 100-150 | 1080 |
Груша | ||||
79 | Груша | C10 | 100-150 | 1080 |
80 | Груша 'Белорусская поздняя' | C10 | 100-150 | 1080 |
81 | Груша 'Белорусская поздняя' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
82 | Груша 'Белорусская поздняя' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
83 | Груша 'Белорусская поздняя' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
84 | Груша 'Большая' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
85 | Груша 'Большая' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
86 | Груша 'Большая' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
87 | Груша 'Большая летняя' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
88 | Груша 'Большая летняя' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
89 | Груша 'Большая летняя' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
90 | Груша 'Велеса' | C10 | 100-150 | 1080 |
91 | Груша 'Велеса' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
92 | Груша 'Велеса' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
93 | Груша 'Велеса' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
94 | Груша 'Видная' | C10 | 100-150 | 1080 |
95 | Груша 'Видная' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
96 | Груша 'Видная' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
97 | Груша 'Видная' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
98 | Груша 'Десертная россошанская' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
99 | Груша 'Десертная россошанская' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
100 | Груша 'Десертная россошанская' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
101 | Груша 'Духмяная' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
102 | Груша 'Духмяная' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
103 | Груша 'Духмяная' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
104 | Груша 'Елена' | C10 | 100-150 | 1080 |
105 | Груша 'Забава' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
106 | Груша 'Забава' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
107 | Груша 'Забава' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
108 | Груша 'Ильинка' | C10 | 100-150 | 1080 |
109 | Груша 'Ильинка' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
110 | Груша 'Ильинка' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
111 | Груша 'Ильинка' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
112 | Груша 'Кармен' | C10 | 100-150 | 1080 |
113 | Груша 'Кармен' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
114 | Груша 'Кармен' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
115 | Груша 'Кармен' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
116 | Груша 'Кудесница' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
117 | Груша 'Кудесница' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
118 | Груша 'Кудесница' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
119 | Груша 'Лагодная' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
120 | Груша 'Лагодная' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
121 | Груша 'Лагодная' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
122 | Груша 'Любимица Яковлева' | C10 | 100-150 | 1080 |
123 | Груша 'Москвичка' | C10 | 100-150 | 1080 |
124 | Груша 'Мраморная' | C10 | 100-150 | 1080 |
125 | Груша 'Нарядная Ефимова' | C10 | 100-150 | 1080 |
126 | Груша 'Ника' | C10 | 100-150 | 1080 |
127 | Груша 'Осенняя Яковлева' | C10 | 100-150 | 1080 |
128 | Груша 'Отрадненская' | C10 | 100-150 | 1080 |
129 | Груша 'Отрадненская' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
130 | Груша 'Отрадненская' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
131 | Груша 'Отрадненская' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
132 | Груша 'Пава' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
133 | Груша 'Пава' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
134 | Груша 'Пава' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
135 | Груша 'Памяти Яковлева' | C10 | 100-150 | 1080 |
136 | Груша 'Паттен' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
137 | Груша 'Паттен' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
138 | Груша 'Паттен' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
139 | Груша 'Платоновская' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
140 | Груша 'Платоновская' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
141 | Груша 'Платоновская' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
142 | Груша 'Прибалтийская маслянистая' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
143 | Груша 'Прибалтийская маслянистая' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
144 | Груша 'Прибалтийская маслянистая' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
145 | Груша 'Просто Мария' | C10 | 100-150 | 1080 |
146 | Груша 'Просто Мария' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
147 | Груша 'Просто Мария' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
148 | Груша 'Просто Мария' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
149 | Груша 'Ранняя летняя' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
150 | Груша 'Ранняя летняя' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
151 | Груша 'Ранняя летняя' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
152 | Груша 'Россошанская поздняя' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
153 | Груша 'Россошанская поздняя' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
154 | Груша 'Россошанская поздняя' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
155 | Груша 'Россошанская ранняя' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
156 | Груша 'Россошанская ранняя' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
157 | Груша 'Россошанская ранняя' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
158 | Груша 'Северянка краснощекая' | C10 | 100-150 | 1080 |
159 | Груша 'Скороспелка из Мичуринска' | C10 | 100-150 | 1080 |
160 | Груша 'Талгарская красавица' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
161 | Груша 'Талгарская красавица' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
162 | Груша 'Талгарская красавица' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
163 | Груша 'Татьяна' | C10 | 100-150 | 1080 |
164 | Груша 'Тютчевская' | C10 | 100-150 | 1080 |
165 | Груша 'Феерия' | C10 | 100-150 | 1080 |
166 | Груша 'Чудесница' | C10 | 100-150 | 1080 |
167 | Груша 'Яковлевская' | C10 | 100-150 | 1080 |
168 | Груша 'Январская' | C10 | 100-150 | 1080 |
Дюк | ||||
169 | Дюк | C10 | 100-150 | 1080 |
170 | Дюк | C20 | 150-175 | 2500 |
171 | Дюк 'Ивановна' | C10 | 100-150 | 1080 |
172 | Дюк 'Кормилица' | C10 | 100-150 | 1080 |
173 | Дюк 'Ночка' | C10 | 100-150 | 1080 |
174 | Дюк 'Ночка' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
175 | Дюк 'Ночка' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
176 | Дюк 'Спартанка' | C10 | 100-150 | 1080 |
177 | Дюк 'Факел' | C10 | 100-150 | 1080 |
178 | Дюк 'Факел' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
179 | Дюк 'Факел' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
180 | Дюк 'Чудо-вишня' | C10 | 100-150 | 1080 |
181 | Дюк 'Эффектная' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
182 | Дюк 'Эффектная' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
Ежевика | ||||
183 | Ежевика | C3 | 20-40 | 320 |
184 | Ежевика 'Čačanska Bestrna' | C3 | 20-40 | 320 |
185 | Ежевика 'Chester Thornless' | C3 | 20-40 | 320 |
186 | Ежевика 'Karaka Black' | C3 | 20-40 | 320 |
187 | Ежевика 'Loch Maree' | C3 | 20-40 | 320 |
188 | Ежевика 'Natchez' | C3 | 20-40 | 320 |
189 | Ежевика 'Reuben' | C3 | 20-40 | 320 |
190 | Ежевика 'Triple Crown' | C3 | 20-40 | 320 |
Жимолость | ||||
191 | Жимолость 'Indigo Gem' | WRB 40 | 80-100 | 3000 |
192 | Жимолость 'Indigo Gem' | WRB 50 | 100-125 | 4500 |
193 | Жимолость 'Jugana' | C2 | 20-40 | 320 |
194 | Жимолость 'Амфора' | C3 | 20-40 | 320 |
195 | Жимолость 'Бакчарский великан' | C3 | 20-40 | 320 |
196 | Жимолость 'Волхова' | C3 | 20-40 | 320 |
197 | Жимолость 'Волхова' | WRB 40 | 80-100 | 3000 |
198 | Жимолость 'Волхова' | WRB 50 | 100-125 | 4500 |
199 | Жимолость 'Волшебница' | C3 | 20-40 | 320 |
200 | Жимолость 'Волшебница' | WRB 40 | 80-100 | 3000 |
201 | Жимолость 'Волшебница' | WRB 50 | 100-125 | 4500 |
202 | Жимолость 'Голубое веретено' | WRB 40 | 80-100 | 3000 |
203 | Жимолость 'Голубое веретено' | WRB 50 | 100-125 | 4500 |
204 | Жимолость 'Длинноплодная' | C3 | 20-40 | 320 |
205 | Жимолость 'Длинноплодная' | WRB 40 | 80-100 | 3000 |
206 | Жимолость 'Длинноплодная' | WRB 50 | 100-125 | 4500 |
207 | Жимолость 'Звездочка' | C3 | 20-40 | 320 |
208 | Жимолость 'Звездочка' | WRB 40 | 80-100 | 3000 |
209 | Жимолость 'Звездочка' | WRB 50 | 100-125 | 4500 |
210 | Жимолость 'Ленинградский великан' | C3 | 20-40 | 320 |
211 | Жимолость 'Лучезарная' | WRB 40 | 80-100 | 3000 |
212 | Жимолость 'Лучезарная' | WRB 50 | 100-125 | 4500 |
213 | Жимолость 'Мальвина' | C3 | 20-40 | 320 |
214 | Жимолость 'Морена' | C3 | 20-40 | 320 |
215 | Жимолость 'Морена' | WRB 40 | 80-100 | 3000 |
216 | Жимолость 'Морена' | WRB 50 | 100-125 | 4500 |
217 | Жимолость 'Синеглазка' | C3 | 20-40 | 320 |
218 | Жимолость 'Синеглазка' | WRB 40 | 80-100 | 3000 |
219 | Жимолость 'Синеглазка' | WRB 50 | 100-125 | 4500 |
220 | Жимолость 'Соловей' | C3 | 20-40 | 320 |
221 | Жимолость 'Соловей' | WRB 40 | 80-100 | 3000 |
222 | Жимолость 'Соловей' | WRB 50 | 100-125 | 4500 |
223 | Жимолость 'Сувенир' | C3 | 20-40 | 320 |
224 | Жимолость 'Сувенир' | WRB 40 | 80-100 | 3000 |
225 | Жимолость 'Сувенир' | WRB 50 | 100-125 | 4500 |
226 | Жимолость съедобная | C3 | 20-40 | 320 |
227 | Жимолость съедобная | WRB 40 | 80-100 | 3000 |
228 | Жимолость съедобная | WRB 50 | 100-125 | 4500 |
229 | Жимолость съедобная | WRB 50 | 125-150 | 6500 |
230 | Жимолость 'Успех' | C3 | 20-40 | 320 |
231 | Жимолость 'Успех' | WRB 40 | 80-100 | 3000 |
232 | Жимолость 'Успех' | WRB 50 | 100-125 | 4500 |
233 | Жимолость 'Фиалка' | C3 | 20-40 | 320 |
Йошта | ||||
234 | Йошта | C3 | 20-40 | 320 |
Крыжовник | ||||
235 | Крыжовник | C3 | 20-40 | 320 |
236 | Крыжовник 'Грушенька' | C3 | 20-40 | 320 |
237 | Крыжовник 'Колобок' | C3 | 20-40 | 320 |
238 | Крыжовник 'Командор' | C3 | 20-40 | 320 |
239 | Крыжовник 'Куйбышевский' | C3 | 20-40 | 320 |
240 | Крыжовник 'Малахит' | C3 | 20-40 | 320 |
241 | Крыжовник 'Машека' | C3 | 20-40 | 320 |
242 | Крыжовник 'Мельникова' | C3 | 20-40 | 320 |
243 | Крыжовник 'Платоновский' | C3 | 20-40 | 320 |
Малина | ||||
244 | Малина | C3 | 20-40 | 320 |
245 | Малина 'Héritage' | C3 | 20-40 | 320 |
246 | Малина 'Himbo Top' | C3 | 20-40 | 320 |
247 | Малина 'Joan J' | C3 | 20-40 | 320 |
248 | Малина 'Laszka' | C3 | 20-40 | 320 |
249 | Малина 'Polesie' | C3 | 20-40 | 320 |
250 | Малина 'Polka' | C3 | 20-40 | 320 |
251 | Малина 'Shugana' | C3 | 20-40 | 320 |
252 | Малина 'Желтый гигант' | C3 | 20-40 | 320 |
253 | Малина 'Мишутка' | C3 | 20-40 | 320 |
Облепиха | ||||
254 | Облепиха | C3 | 20-40 | 320 |
255 | Облепиха | C10 | 60-80 | 1080 |
256 | Облепиха 'Ажурная' | C3 | 20-40 | 320 |
257 | Облепиха 'Ажурная' | C10 | 60-80 | 1080 |
258 | Облепиха 'Алтайская' | C3 | 20-40 | 320 |
259 | Облепиха 'Алтайская' | C10 | 60-80 | 1080 |
260 | Облепиха 'Великан' | C3 | 20-40 | 320 |
261 | Облепиха 'Джемовая' | C3 | 20-40 | 320 |
262 | Облепиха 'Лучезарная' | C3 | 20-40 | 320 |
263 | Облепиха 'Любимая' | C10 | 60-80 | 1080 |
264 | Облепиха 'Пантелеевская' | C3 | 20-40 | 320 |
265 | Облепиха 'Пантелеевская' | C10 | 60-80 | 1080 |
266 | Облепиха 'Превосходная' | C3 | 20-40 | 320 |
267 | Облепиха 'Теньга' | C3 | 20-40 | 320 |
268 | Облепиха 'Теньга' | C10 | 60-80 | 1080 |
269 | Облепиха 'Улала' | C3 | 20-40 | 320 |
270 | Облепиха 'Улала' | C10 | 60-80 | 1080 |
271 | Облепиха 'Чечек' | C3 | 20-40 | 320 |
272 | Облепиха 'Чуйская' | C3 | 20-40 | 320 |
Слива | ||||
273 | Слива | C10 | 100-150 | 1080 |
274 | Слива 'Anna Späth' | C10 | 100-150 | 1080 |
275 | Слива 'Pissardii' | C10 | 100-150 | 1080 |
276 | Слива 'Pissardii' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
277 | Слива 'Pissardii' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
278 | Слива 'Pissardii' | WRB 40 | 250-300 | 11700 |
279 | Слива 'Stenley' | C10 | 100-150 | 1080 |
280 | Слива 'Деликатная' | C10 | 100-150 | 1080 |
281 | Слива 'Евразия 21' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
282 | Слива 'Евразия 21' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
283 | Слива 'Евразия 21' | WRB 40 | 250-300 | 11700 |
284 | Слива 'Золотистая ранняя' | C10 | 100-150 | 1080 |
285 | Слива китайская 'Аленушка' | C10 | 100-150 | 1080 |
286 | Слива китайская 'Неженка' | C10 | 100-150 | 1080 |
287 | Слива 'Конфетная' | C10 | 100-150 | 1080 |
288 | Слива 'Ника' | C10 | 100-150 | 1080 |
289 | Слива 'Персиковая Мичурина' | C10 | 100-150 | 1080 |
290 | Слива 'Синий дар' | C10 | 100-150 | 1080 |
Смородина | ||||
291 | Смородина красная | C3 | 20-40 | 320 |
292 | Смородина красная | C10 | 60-80 | 1080 |
293 | Смородина красная | WRB 50 | 125-150 | 4500 |
294 | Смородина красная 'Jonkheer van Tets' | C3 | 20-40 | 320 |
295 | Смородина красная 'Беляна' | C3 | 20-40 | 320 |
296 | Смородина красная 'Натали' | C3 | 20-40 | 320 |
297 | Смородина красная 'Огни Урала' | C3 | 20-40 | 320 |
298 | Смородина черная | C3 | 20-40 | 320 |
299 | Смородина черная | C5 | 40-60 | 450 |
300 | Смородина черная | C10 | 60-80 | 1080 |
301 | Смородина черная | WRB 50 | 125-150 | 4500 |
302 | Смородина черная 'Алтайская поздняя' | C3 | 20-40 | 320 |
303 | Смородина черная 'Атлант' | C3 | 20-40 | 320 |
304 | Смородина черная 'Бобровая' | C3 | 20-40 | 320 |
305 | Смородина черная 'Валовая' | C3 | 20-40 | 320 |
306 | Смородина черная 'Верность' | C3 | 20-40 | 320 |
307 | Смородина черная 'Вологда' | C3 | 20-40 | 320 |
308 | Смородина черная 'Галочка' | C3 | 20-40 | 320 |
309 | Смородина черная 'Гармония' | C3 | 20-40 | 320 |
310 | Смородина черная 'Геркулес' | C3 | 20-40 | 320 |
311 | Смородина черная 'Глобус' | C3 | 20-40 | 320 |
312 | Смородина черная 'Голубичка' | C3 | 20-40 | 320 |
313 | Смородина черная 'Добрыня' | C3 | 20-40 | 320 |
314 | Смородина черная 'Жемчужина' | C3 | 20-40 | 320 |
315 | Смородина черная 'Загадка' | C3 | 20-40 | 320 |
316 | Смородина черная 'Карачинская' | C3 | 20-40 | 320 |
317 | Смородина черная 'Клуссоновская' | C3 | 20-40 | 320 |
318 | Смородина черная 'Ксюша' | C3 | 20-40 | 320 |
319 | Смородина черная 'Нара' | C3 | 20-40 | 320 |
320 | Смородина черная 'Нестер Козин' | C3 | 20-40 | 320 |
321 | Смородина черная 'Ника' | C3 | 20-40 | 320 |
322 | Смородина черная 'Орловия' | C3 | 20-40 | 320 |
323 | Смородина черная 'Памяти Куминовой' | C3 | 20-40 | 320 |
324 | Смородина черная 'Память Вавилова' | C3 | 20-40 | 320 |
325 | Смородина черная 'Рахиль' | C3 | 20-40 | 320 |
326 | Смородина черная 'Рита' | C3 | 20-40 | 320 |
327 | Смородина черная 'Селеченская 2' | C3 | 20-40 | 320 |
328 | Смородина черная 'Церера' | C3 | 20-40 | 320 |
329 | Смородина черная 'Шадриха' | C3 | 20-40 | 320 |
Черешня | ||||
330 | Черешня | C10 | 100-150 | 1080 |
331 | Черешня | C20 | 150-175 | 2500 |
332 | Черешня 'Брянская розовая' | C10 | 100-150 | 1080 |
333 | Черешня 'Брянская розовая' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
334 | Черешня 'Брянская розовая' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
335 | Черешня 'Валерий Чкалов' | C10 | 100-150 | 1080 |
336 | Черешня 'Валерий Чкалов' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
337 | Черешня 'Валерий Чкалов' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
338 | Черешня 'Веда' | C10 | 100-150 | 1080 |
339 | Черешня 'Веда' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
340 | Черешня 'Веда' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
341 | Черешня 'Велка' | C10 | 100-150 | 1080 |
342 | Черешня 'Витязь' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
343 | Черешня 'Витязь' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
344 | Черешня 'Заря Жукова' | C10 | 100-150 | 1080 |
345 | Черешня 'Заря Жукова' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
346 | Черешня 'Заря Жукова' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
347 | Черешня 'Ипуть' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
348 | Черешня 'Ипуть' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
349 | Черешня 'Ленинградская черная' | C10 | 100-150 | 1080 |
350 | Черешня 'Ленинградская черная' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
351 | Черешня 'Ленинградская черная' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
352 | Черешня 'Мичуринка' | C10 | 100-150 | 1080 |
353 | Черешня 'Мичуринка' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
354 | Черешня 'Мичуринка' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
355 | Черешня 'Овстуженка' | C10 | 100-150 | 1080 |
356 | Черешня 'Поэзия' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
357 | Черешня 'Поэзия' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
358 | Черешня 'Ревна' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
359 | Черешня 'Ревна' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
360 | Черешня 'Родина' | C10 | 100-150 | 1080 |
361 | Черешня 'Россошанская золотая' | C10 | 100-150 | 1080 |
362 | Черешня 'Россошанская золотая' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
363 | Черешня 'Россошанская золотая' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
364 | Черешня 'Слава Жукова' | C10 | 100-150 | 1080 |
365 | Черешня 'Теремошка' | C10 | 100-150 | 1080 |
366 | Черешня 'Фатеж' | C10 | 100-150 | 1080 |
367 | Черешня 'Фатеж' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
368 | Черешня 'Фатеж' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
369 | Черешня 'Юлия' | C10 | 100-150 | 1080 |
370 | Черешня 'Юлия' | WRB 40 | 150-200 | 7800 |
371 | Черешня 'Юлия' | WRB 40 | 200-250 | 9100 |
Яблоня | ||||
372 | Яблоня | C5 | 80-100 | 600 |
373 | Яблоня | C10 | 100-150 | 1080 |
374 | Яблоня | C20 | 150-175 | 2500 |
375 | Яблоня | C46 | 200-250 | 4500 |
376 | Яблоня | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
377 | Яблоня | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
378 | Яблоня | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
379 | Яблоня 'Golden Delicious' | C5 | 80-100 | 600 |
380 | Яблоня 'Honeycrisp' | C10 | 100-150 | 1080 |
381 | Яблоня 'Jonagold' | C5 | 80-100 | 600 |
382 | Яблоня 'Lobo' | C5 | 80-100 | 600 |
383 | Яблоня 'McIntosh' | C10 | 100-150 | 1080 |
384 | Яблоня 'Melba' | C5 | 80-100 | 600 |
385 | Яблоня '№22-418' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
386 | Яблоня '№22-418' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
387 | Яблоня '№562-31' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
388 | Яблоня '№562-31' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
389 | Яблоня 'President' | C10 | 100-150 | 1080 |
390 | Яблоня 'President' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
391 | Яблоня 'President' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
392 | Яблоня 'Red Set' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
393 | Яблоня 'Red Set' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
394 | Яблоня 'Red Set' | WRB 40 | 250-300 | 9100 |
395 | Яблоня 'Stark's Earliest' | C10 | 100-150 | 1080 |
396 | Яблоня 'Welsey' | C5 | 80-100 | 600 |
397 | Яблоня 'Алеся' | C10 | 100-150 | 1080 |
398 | Яблоня 'Ананас' | C5 | 80-100 | 600 |
399 | Яблоня 'Анис свердловский' | C5 | 80-100 | 600 |
400 | Яблоня 'Антей' | C10 | 100-150 | 1080 |
401 | Яблоня 'Антоновка золотая' | C5 | 80-100 | 600 |
402 | Яблоня 'Антоновка обыкновенная' | C5 | 80-100 | 600 |
403 | Яблоня 'Антоновка обыкновенная' | C10 | 100-150 | 1080 |
404 | Яблоня 'Апорт' | C5 | 80-100 | 600 |
405 | Яблоня 'Арбат' | WRB 40 | 150-200 | 6500 |
406 | Яблоня 'Арбат' | WRB 40 | 200-250 | 7800 |
407 | Яблоня 'Аскольда' | C10 | 100-150 | 1080 |
408 | Яблоня 'Белорусское сладкое' | C5 | 80-100 | 600 |
