Рейтинг продавца
Собственное производство растений,Завоз сортов из Польши, Германии, Бельгии,Редкие породы деревьев и кустарников всегда в наличии
Доставка собственным транспортом
Гарантийное обслуживание растений
Работаем с организациями и частными лицами
Помощь в подборе растений
Ассортимент
Наименование русское | Наименование латинское | Высота | Конд. | Цена |
Барбарис тунберга | Berberis thunbergii | 40-60 | ОКС | 100 |
Барбарис тунберга "Atropurpurea Nana' | Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | 20 – 25 | C2 | 650 |
Барбарис тунберга "Concorde' | Berberis thunbergii 'Concorde' | 15 – 20 | C3 | 1100 |
Барбарис тунберга "Diabolicum' | Berberis thunbergii 'Diabolicum' | 20 – 30 | C3 | 650 |
Барбарис тунберга 'Admiration' | Berberis thunbergii 'Admiration' | 20 – 25 | C2 | 850 |
Барбарис тунберга Atropurpurea | Berberis thunbergii Atropurpurea | 40-60 | ОКС | 100 |
Барбарис тунберга 'Aurea' | Berberis thunbergii 'Aurea' | 20 – 30 | C2 | 650 |
Барбарис тунберга 'Bagatelle' | Berberis thunbergii 'Bagatelle' | 15 – 20 | C2 | 850,00 |
Барбарис тунберга 'Erecta' | Berberis thunbergii 'Erecta' | 30 – 40 | C3 | 650 |
Барбарис тунберга 'Golden Carpet' | Berberis thunbergii 'Golden Carpet' | 25 – 30 | C2 | 700 |
Барбарис тунберга 'Golden Ring' | Berberis thunbergii 'Golden Ring' | 25 – 30 | C3 | 650 |
Барбарис тунберга 'Green Carpet' | Berberis thunbergii 'Green Carpet' | 25 – 30 | C2 | 650 |
Барбарис тунберга 'Harlequin' | Berberis thunbergii 'Harlequin' | 20 – 30 | C2 | 650 |
Барбарис тунберга 'Kelleriis' | Berberis thunbergii 'Kelleriis' | 20 – 30 | C2 | 650 |
Барбарис тунберга 'Red Carpet' | Berberis thunbergii 'Red Carpet' | 25 – 30 | C2 | 650 |
Барбарис тунберга 'Goldalita' | Berberis thunbergii 'Goldalita' | 15 – 20 | C2 | 700 |
Барбарис тунберга 'Golden Dome' | Berberis thunbergii 'Golden Dome' | 20 – 30 | C3 | 1100 |
Берёза повислая 'Youngii' | Betula pendula 'Youngii' | 200 – 220 | C15 | 4600 |
Берёза повислая 'Laciniata' | Betula pendula 'Laciniata' | 250-300 | ком РА 7/8 | 4000 |
Берёза повислая 'Purpurea' | Betula pendula 'Purpurea' | 250-300 | ком РА 10/12 | 4000 |
Берёза повислая 'Purpurea' | Betula pendula 'Purpurea' | 175-200 | ОКС | 2200 |
Берёза повислая "Tristis" | Betula pendula "Tristis" | 175-200 | ком РА 10/12 | 7500 |
Берёза повислая | Betula pendula | 175-200 | ком | 1000 |
Берёза повислая | Betula pendula | 300+ | ком | 3200 |
Берёза повислая | Betula pendula | 400+ | ком | 7000 |
Берёза полезная "Doorenbos' (белоствольная) | Betula utilis 'Doorenbos' (Betula jacquemontii) | 175-200 | ком | 1000 |
Берёза полезная "Doorenbos' (белоствольная) | Betula utilis 'Doorenbos' (Betula jacquemontii) | 400+ | ком РА 14/16 | 15000 |
Берёза повислая' Fastigiata' | Betula pendula 'Fastigiata' | 250-320 | ком РА 10/12 | 4000 |
Бересклет европейский | Euonymus europaeus | 80-100 | ОКС | 200 |
Бересклет крылатый | Euonymus alatus | 100+ | ком | 2000 |
Боярышник колючий 'Paul's Scarlet' | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | 150+ | ком. ОКС | 2100 |
Боярышник однопестный | Crataegus monogyna | 60-90 | ОКС | 100 |
Гортензия древовидная 'Annabelle' | Hydrangea arborescens 'Annabelle' | 60-80 | С5 | 1200 |
Гортензия древовидная INVINCIBELLE 'Spirit' | Hydrangea arborescens INVINCIBELLE 'Spirit' | 40 – 60 | C5 | 3600 |
Гортензия метельчатая BOBO 'ILVOBo' PBR | Hydrangea paniculata BOBO 'ILVOBo' PBR | 30 – 40 | C3 | 1200 |
Гортензия метельчатая 'Candlelight' | Hydrangea paniculata 'Candlelight' | 60 – 80 | C5 | 1900 |
Гортензия метельчатая CONFETTI 'VLASVELD 02 | Hydrangea paniculata CONFETTI 'VLASVELD 02' – НОВИНКА! | 40 – 60 | C3 | 1200 |
Гортензия метельчатая EARLY SENSATION 'Bulk' | Hydrangea paniculata EARLY SENSATION 'Bulk' PBR | 60 – 80 | C5 | 1700 |
Гортензия метельчатая LEVANA 'Cov' | Hydrangea paniculata LEVANA 'Cov' PBR | 60 – 80 | C5 | 1900 |
Гортензия метельчатая 'Limelight' PBR | Hydrangea paniculata 'Limelight' PBR | 60 – 80 | C5 | 1900 |
Гортензия метельчатая 'October Bride | Hydrangea paniculata 'October Bride' – НОВИНКА! | 30 – 40 | C3 | 1000 |
Гортензия метельчатая SUNDAE FRAISE 'Rensun | Hydrangea paniculata SUNDAE FRAISE 'Rensun' | 60 – 80 | C5 | 1900 |
Гортензия метельчатая VANILLE FRAISE 'Renhy' | Hydrangea paniculata VANILLE FRAISE 'Renhy' | 40-60 | С3 | 1200 |
Гортензия метельчатая 'Wim's Red' | Hydrangea paniculata 'Wim's Red' | 60 – 80 | C5 | 1900 |
Дёрен белый | Cornus alba | 60-90 | ОКС | 100 |
Дёрен белый "Ellegantissima" | Cornus alba Ellegantissima | 60-90 | ОКС | 250 |
Дёрен белый 'Elegantissima' | Cornus alba 'Elegantissima' | 40 – 60 | C3 | 690 |
Дуб красный | Quercus rubra | 250-350 | ком РА10/12 | 8000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | 250-350 | ком РА10/12 | 8000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | 300-400 | ком РА12/14 | 13000 |
Ель канадская (сизая) Conica' | Picea glauca 'Conica' | 80 – 100 | C30 | 4900 |
Ель колючая 'Glauca Globosa' | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 40 – 60 | C30 | 9200 |
Ель колючая 'Hoopsii' | Picea pungens 'Hoopsii' | 20 – 30 | C3 | 2200 |
Ель колючая голубая | Picea pungens | 120 – 140 | C43 | 6500 |
Ель обыкновенная 'Nidiformis' | Picea abies 'Nidiformis' | 15 – 20 | C3 | 1200 |
Ель сербская | Picea omorika | 40 – 50 | C3 | 750 |
Ель сербская | Picea omorica | 125-150 | ком | 3500 |
Ива козья 'Pendula' | Salix caprea 'Pendula' | 120 | C5 | 1500 |
Ирга Ламарка | Amelanchier lamarckii | 250-300 | ком РА12/14 | 19000 |
Ирга Ламарка | Amelanchier lamarckii | 250-300 | ком РА12/14 | 12000 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 270-350 | ОКС РА10/12 | 4000 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 270-350 | ком РА10/12 | 5000 |
Кизильник блестящий | Cotonеaster lucidus | 40-60 | ОКС | 120 |
Кизильник горизонтальный 'Coral Beauty' | Cotoneaster ×suecicus 'Coral Beauty' | 25 – 30 | C2 | 450 |
Клён красный | Acer rubrum | 250-300 | ОКС. Ком РА10/12 | 4000 |
Клен остролистный | Acer platanoides | 350+ | ОКС РА10/12 | 3200 |
Клен остролистный | Acer platanoides | 350+ | ком РА10/12 | 3600 |
Клен остролистный | Acer platanoides | 350+ | ком РА12/14 | 5000 |
Клен остролистный ' Crimson King ' | Acer platanoides ' Crimson King ' | 350+ | ОКС РА10/12 | 5200 |
Клен остролистный ' Crimson King ' | Acer platanoides ' Crimson King ' | 350+ | ком РА10/12 | 6500 |
Клен остролистный ' Crimson King ' | Acer platanoides ' Crimson King ' | 200/250 | С10 | 3000 |
Клен остролистный 'Princeton Gold' | Acer platanoides 'Princeton Gold' | 350+ | ОКС РА10/12 | 6500 |
Клен остролистный 'Drumondii' | Acer platanoides 'Drumondii' | 350+ | ОКС РА10/12 | 6500 |
Клен остролистный 'Drumondii' | Acer platanoides 'Drumondii' | 200/250 | С10 | 3000 |
Клен остролистный 'Leopoldii' | Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' | 350+ | ОКС РА10/12 | 6500 |
Клён сахаристый | Acer saccharinum | 350+ | ОКС РА10/12 | 5000 |
Клён татарский Гиннала | Acer tataricum ginnala | 350+ | ОКС РА10/12 | 9000 |
Клён татарский Гиннала | Acer tataricum ginnala | 100-120 | ОКС | 250,00 |
Липа мелколистная | Tilia cordata | 270-350 | ОКС РА10/12 | 4300 |
Магония падуболистная | Mahonia aquifolium | 40 – 60 | C5 | 750 |
Миндаль | Prunus triloba | 80/100 | 5/7 веток | 1500 |
Можжевельник виргинский 'Hetz' | Juniperus virginiana 'Hetz' | 30 – 40 | C3 | 720 |
Можжевельник горизонтальный 'Andorra Variegata' | Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata' | 30 – 40 | C3 | 720 |
Можжевельник горизонтальный 'Blue Chip' | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | 25 – 30 | C3 | 720 |
Можжевельник горизонтальный 'Golden Carpet' | Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' | 30 – 40 | C3 | 890 |
Можжевельник горизонтальный 'Wiltonii' | Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | 20 – 30 | C3 | 720 |
Можжевельник казацкий 'Tamariscifolia' | Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | 30 – 40 | C3 | 720 |
Можжевельник казацкий 'Variegata' | Juniperus sabina 'Variegata' | 30 – 40 | C3 | 720 |
Можжевельник обыкновенный 'Green Carpet' | Juniperus communis 'Green Carpet' | 25 – 30 | C3 | 720 |
Можжевельник обыкновенный 'Hibernica' | Juniperus communis 'Hibernica' | 30 – 40 | C3 | 720 |
Можжевельник Пфитзера 'Gold Star' | Juniperus ×pfitzeriana 'Gold Star' | 30 – 40 | C3 | 720 |
Можжевельник Пфитзера 'Mint Julep' | Juniperus ×pfitzeriana 'Mint Julep' | 30 – 40 | C3 | 720 |
Можжевельник скальный 'Blue Arrow' | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 60 – 80 | C3 | 720 |
Можжевельник чешуйчатый 'Blue Carpet' | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | 30 – 40 | C3 | 720 |
Можжевельник чешуйчатый 'Blue Star' | Juniperus squamata 'Blue Star' | 15 – 20 | C3 | 720 |
Можжевельник Пфитзера 'Mint Julep' | Juniperus pfitzeriana 'Mint Julep' | 60/80 | 60/80 | 3200 |
Можжевельник казацкий 'Tamariscifolia' | Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | 50/60 | 50/60 | 2500 |
Можжевельник скальный 'Blue Arrow' | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 150/175 | ком | 4200 |
Можжевельник скальный 'Skyrocket' | Juniperus scopulorum 'Skyrocket' | 150/175 | ком | 4200 |
Пихта корейская | Abies koreana | 140 – 160 | C43 | 9500 |
Пузыреплодник калинолистный | Physocarpus opulifolius | 60-90 | ОКС | 120 |
Пузыреплодник калинолистный 'Dart's Gold' | Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' | 30 – 40 | C2 | 540 |
Пузыреплодник калинолистный DIABLE D'OR 'Mindia' | Physocarpus opulifolius DIABLE D'OR 'Mindia' | 40 – 60 | C3 | 720 |
Пузыреплодник калинолистный 'Diabolo' | Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | 30 – 40 | C2 | 680 |
Пузыреплодник калинолистный 'Diabolo' | Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | 120-160 | ком | 2500 |
Пузыреплодник калинолистный 'Luteus' | Physocarpus opulifolius 'Luteus' | 40-60 | С3 | 690 |
Пузыреплодник калинолистный 'Red Baron' | Physocarpus opulifolius 'Red Baron' | 60 – 80 | C3 | 690 |
Рододендрон катевбинский | Rhododendron Hybride 'Catawb. Grandiflora | 40/50 | mB/Co | 2700 |
Рододендрон катевбинский | Rhododendron Hybride 'Catawb. Grandiflora | 50/60 | mB/Co | 4200 |
Рододендрон катевбинский | Rhododendron Hybride'Catawb. Roseum Elegans' | 40/50 | mB/Co | 2700 |
Рододендрон катевбинский | Rhododendron Hybride'Catawb. Roseum Elegans' | 50/60 | mB/Co | 4200 |
Рододендрон катевбинский | Rhododendron Hybride Pink Pearl' | 40/50 | mB/Co | 2700 |
Рододендрон катевбинский | Rhododendron Hybride Pink Pearl' | 50/60 | mB/Co | 4200 |
Рододендрон катевбинский | Rhododendron Hybride Nova Zembla' | 40/50 | mB/Co | 2700 |
Рододендрон катевбинский | Rhododendron Hybride Nova Zembla' | 50/60 | mB/Co | 4200 |
Роза ругоза ( шиповник) | Rosa rugosa | 30-50 2sh | ОКС | 90 |
Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 350+ | ОКС РА10/12 | 3600 |
Рябина обыкновенная 'Pendula' | Sorbus aucuparia 'Pendula' | 200 – 220 | С10 РА10/12 | 7200 |
Сирень майера 'Palibin' | Syringa meyeri 'Palibin' | 40 – 60 | C5 | 2200 |
Сирень обыкновенная | Syringa vulgaris Hybride | Solt.100/125 | ком | 3000 |
'And. An Ludwig Späth' | ||||
'Charles Joly' | ||||
'Katherine Havemeyer' | ||||
'Michel Buchner' | ||||
'Mme. Lemoine' | ||||
'Beauty of Moscow' | ||||
'President Grévy | ||||
Сирень обыкновенная | Syringa vulgaris | 40-60 | ОКС | 150 |
Сирен венгерская | Syringa josikaea | 40-60 | ОКС | 140 |
Сосна горная var. pumilio | Pinus mugo var. pumilio | 30-40 | С3 | 600 |
Сосна горная var. pumilio | Pinus mugo var. pumilio | 40-50 | C7,5 | 3200 |
Спирея ВнГутта | Spiraea Vanhuttei | 40-60 2-3sh | ОКС | 120 |
Спирея серая "Grefsheim" | Spiraea Grefsheim | 40-60 2-3sh | 0+1+2 | 120 |
Спирея японская "Goldflame" | SPIRAEA JAP. GOLDFLAME | 15-25 2sh | 0+1+1 | 120 |
Туя "Брабант" | Thuja occidentalis 'Brabant' | 60 – 80 | C3 | 690 |
Туя западная 'Brabant' | Thuja occidentalis 'Brabant' | 150-175 | ком | 1700 |
Туя западная 'Hoseri' | Thuja occidentalis 'Hoseri' | 25 – 30 | C3 | 700 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 50 – 60 | C3 | 850 |
Туя западная 'Smaragd' | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 140-160 | ком | 4900 |
Черёмуха виргинская 'Shubert' | Prunus virginiana 'Shubert' | 300-350 | ОКС РА10/12 | 4800 |
Черёмуха мелкопильчатая 'Kanzan' | Prunus serrulata 'Kanzan' | 300-350 | ОКС РА10/12 | 4800 |
Чубушник венечный(махровый) | Philadelphus virginal | 40-60 2-3sh | 0+1+1 | 120 |
Яблоня декоративная | Malus Hybride ' ( в ассортименте) | 175/200 | С10 | 2000 |
Яблоня декоративная 'John Downie' | Malus Hybride 'John Downie' | 300-350 | ком РА12/14 | 7800 |
Яблоня декоративная tschonoskii | Malus Hybride tschonoskii | 300-350 | ком РА12/14 | 7800 |
Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior | 300-350 | ОКС РА10/12 | 3500 |
- АдресЛенинградская областьПавловскПГТ Красная Славянкаул.Пионерская 1,
Добавить отзыв