Весь посадочный материал плодопитомник Ляхи выращивает
самостоятельно, в климатических условиях Владимирской области, из
черенков собственных маточников. плодопитомник выращивает более 200 наименований саженцев
различных плодовых деревьев, ягодных кустарников, декоративных
деревьев и кустарников.
Ассортимент
ПРАЙС-ЛИСТ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА весна 2021 года | |||||||
Плодовые семечковые деревья | |||||||
Наименование | Возраст лет |
Высота см |
Розничная цена, руб |
||||
Яблоня | |||||||
Летние сорта | |||||||
Аркад летний | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Белый налив | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Золотая китайка | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Конфетное | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Коричное полосатое | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Мантет | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Мелба | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Московская грушовка | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Орловим | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Оттава | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Папировка | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Осенние сорта | |||||||
Болотовское | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Жигулевское | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Китайка долго | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Коричное новое | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Лобо | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Орловский пионер | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Памяти Исаева | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Штрейфлинг | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Зимние сорта | |||||||
Антоновка | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Богатырь | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Венньяминовской | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Звездочка | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Имрус | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Победа | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Свежесть | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Северный синап | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Суворовец | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Синап орловский | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Уэлси | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Яблоня колоновидная | |||||||
Летние сорта | |||||||
Диалог | 2 | 500 | |||||
Васюган | 2 | 500 | |||||
Осенние сорта | |||||||
Малюха | 2 | 500 | |||||
Триумф | 2 | 500 | |||||
Президент | 2 | 500 | |||||
Зимние сорта | |||||||
Московское ожерелье | 2 | 500 | |||||
Валюта | 2 | 500 | |||||
Груша | |||||||
Летние сорта | |||||||
Видная (позднелетняя) | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Дюшес летний | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Детская | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Августовская роса | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Лада | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Праздничная | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Прибалтийская маслянистая | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Чижовская | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Осенние сорта | |||||||
Кафедральная | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Кокинская | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Отрадненская | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Москвичка | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Память Яковлева (раннеосенняя) | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Потаповская (раннеосенняя) | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Русская красавица | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Зимние сорта | |||||||
Белорусская поздняя | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Гера | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Елена | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Ника | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Память Жегалова | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Яковлевская | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Плодовые косточковые деревья | |||||||
Наименование | Возраст лет |
Высота см |
Розничная цена, руб |
||||
Абрикос | |||||||
Триумф северный | 1 - 3 | 500 - 800 | |||||
Чемпион Севера | 1 - 3 | 500 - 800 | |||||
Алыча | |||||||
Кубанская комета | 2 | 500 | |||||
Лама | 2 - 3 | 400 - 500 | |||||
Гек | 2 - 3 | ||||||
Злато скифав | 3 | 500 | |||||
Черешня | |||||||
Ипуть | 2 | 600 | |||||
Ронда | |||||||
Юлия | 2 | 600 | |||||
Слива | |||||||
Евразия | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Желтая самоплодная | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Синий дар | |||||||
Скороспелка красная | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Колоновидная | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Вишня | |||||||
Владимирская | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Загорьевская | |||||||
Изобильная | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Любская | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Малиновка | |||||||
Родителева | 1 - 2 | 400 - 500 | |||||
Молодёжная | 1 - 2 | ||||||
Шоколадница | 1 - 2 | ||||||
Вишня войлочная | |||||||
Восторг | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Натали | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Вишня песчаная | |||||||
Бессея | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Ягодные кустарники и растения | |||||||
Смородина черная | |||||||
Вологда | 1 - 2 | 150 - 250 | |||||
Сеянец голубки | 1 - 2 | 150 - 250 | |||||
Ядреная | 1 - 2 | 150 - 250 | |||||
Смородина красная | |||||||
Натали | 1 - 2 | 200 - 250 | |||||
Щедрая | 1 - 2 | 200 - 250 | |||||
Смородина белая | |||||||
Версальская | 1 - 2 | 200 - 250 | |||||
Смородина розовая | |||||||
Розовый жемчуг | 1 - 2 | 200 - 250 | |||||
Смородина золотистая | |||||||
Ляйсан | 1 - 2 | 200 - 250 | |||||
Венера | 1 - 2 | 200 - 250 | |||||
Шафак | 1 - 2 | 200 - 300 | |||||
Смородина розовая | |||||||
Розовый жемчуг | 1 - 2 | 200 - 250 | |||||
Крыжовник | |||||||
Гулливер | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Изумруд | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Колобок | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Командор | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Снежана | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Русский | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Русский желтый | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Финик | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Черномор | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Юбиляр | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Юбилейный | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Йошта (крыжовник + смородина) | |||||||
Йошта | 1-2 | 250 | |||||
Жимолость съедобная | |||||||
Бахчарская | 2 - 3 | 250 - 300 | |||||
Голубое веретено | 2 - 3 | 250 - 300 | |||||
Камчадалка | 2 - 3 | 250 - 300 | |||||
Лазурная | 2 - 3 | 250 - 300 | |||||
Лакомка | 2 - 3 | 250 - 300 | |||||
Сластена | 2 - 3 | 250 - 300 | |||||
Сударыня | |||||||
Малина красная | |||||||
Каскад | 1 - 2 | 300 - 350 | |||||
Гусар | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Малина желтая | |||||||
Желтый гигант | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Малина черная | |||||||
Кумберленд | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Малиновое дерево | |||||||
Таруса | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Малина ремонтантная | |||||||
Геракл | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Гибрид малины и ежевики | |||||||
Тайбери | 1 | 250 - 300 | |||||
Ежевика | |||||||
Флинт | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Блек сатин | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Остин торнлес | 1 - 2 | 250 - 300 | |||||
Облепиха | |||||||
Чуйская | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Пантелеевская | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Мужик | 2 - 3 | 250 | |||||
Калина садовая | |||||||
Закат | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Красный коралл | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Рябина | |||||||
Арония (черноплодная) | 1, 2, 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Невеженская | 1 - 2 | 500 | |||||
Боярышник | |||||||
Казельский | 2, 3 | 350 - 400 | |||||
Шелковица | |||||||
Белая «Смуглянка» | 1 - 2 - 3 | 300 - 400 - 500 | |||||
Черная баронеса | 1 - 2 - 3 | 300 - 400 - 500 | |||||
Орех | |||||||
Маньчжурский | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Фундук | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Виноград | |||||||
Альфа | 1, 2 | 250, 300 | |||||
Аркадия | 1, 2 | 300, 400 | |||||
Восторг | 1, 2 | 300, 400 | |||||
Жемчуг Сабо | 1, 2 | 250, 300 | |||||
Изюминка | 1, 2 | 300, 400 | |||||
Мускат розовый | 1, 2 | 300, 400 | |||||
Русболт улучшеный | 1, 2 | 300, 400 | |||||
Клубника | |||||||
Доч Пурпуровой | 1 | 30 | |||||
Кама | 1 | 30 | |||||
Гигантелла | 1 | 30 | |||||
Велеса | 1 | 30 | |||||
Олимпия | 1 | 30 | |||||
Ред Коут | 1 | 30 | |||||
Александрия | 1 | 30 | |||||
Черный принц | 1 | 30 | |||||
Королева Елизавета 2 (ремонт.) | 1 | 100 | |||||
Диамант (ремонтантная) | 1 | 100 | |||||
Остара (ремонтантная) | 1 | 100 | |||||
Мара де Бау (ремонтантная) | 1 | 100 | |||||
Декоративные деревья и кустарники | |||||||
Плодоносящие декоративные кустарники | |||||||
Барбарис обыкновенный «Atropurpurea» (листья темно-пурпурно-фиолетовые) | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Барбарис обыкновенный «Амурский» | 1, 2, 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Бузина черная «Ауреа» (листья золотисто-жёлтые) | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Бузина черная «Black Lace» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Айва японская (хеномелес японский) | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Декоративно-лиственные кустарники | |||||||
Барбарис "Аурея" (желтый) | 2 | 300 | |||||
Барбарис "Адмирейшн" (красный) | 2 | 300 | |||||
Бересклет «Фортуна» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Дерен серебристо-окаймленный «Elegantissima» |
1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Дерен желто-окамленный "Siberian Pearls" | 1 - 2 - 3 | ||||||
Ива пурпурная «Нана» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Ива плакучая | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Кизильник блестящий | 1 - 2 - 3 | ||||||
Кизильник горизонтальный | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Магония падуболистная | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Мирикария лисохвостная | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Пузыреплодник калинолистный «Diabolo» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Пузыреплодник калинолистный «Luteus» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Рябинник рябинолистный | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Красивоцветущие кустарники | |||||||
Буддлея Давида «White Profusion» - с белыми цветками | 1 - 2 - 3 | ||||||
Буддлея Давида «Empire Blue» - с сине-фиолетовыми цветками | 1 - 2 - 3 | ||||||
Вейгела "Вариегата " (крупные ярко-розовые цветки) | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Дейция «Roseoplena» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Жасмин (Чубушник махровый "Virginal") | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Жасмин (чубушник "Венечный") | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Гортензия метельчатая "Pink Lady" | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 400 | |||||
Гортензия метельчатая "Ванила фрайз" | 1 - 2 | 300 - 400 | |||||
Гортензия древовидная «Annabelle» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Калина «Бульденеж» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Керрия японская "Пленифлора" | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Клематис цельнолистный кустовой | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Лапчатка белая "Abbotswood" | 1 - 2 - 3 | 200 - 250 - 300 | |||||
Лапчатка желтая "Elizabeth" | 1 - 2 - 3 | 200 - 250 - 300 | |||||
Лапчатка оранжевая "Red Ace" | 1 - 2 - 3 | 200 - 250 - 300 | |||||
Лапчатка розовая "Princess" | 1 - 2 - 3 | 200 - 250 - 300 | |||||
Сирень белая махровая «Жанна д*Арк» | 2 | 500 | |||||
Сирень "Кремлевские куранты" (красная) | 2 | 500 | |||||
Сирень обыкновенная | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Сирень венгерская | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Снежноягодник (снежник) белый «Albus» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Снежноягодник (снежник) розовый "Ametist" | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Спирея белая «Аргута» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Спирея белая «Вангутта» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Спирея японская Голдфлейм (Spiraea japonica Goldflame) | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Спирея иволистная "Sflicifolia" | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Спирея японская «Голден Принцесс» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Форзиция «Тетраголд» | 1 - 2 - 3 | 250 - 300 - 350 | |||||
Хвойные деревья и кустарники | |||||||
Туя западная «Желтая лента» | 2 - 3 - 4 | 300 - 400 - 500 | |||||
Туя западная «Золотой дождь» | 2 | ||||||
Туя западная 'LittleChampion'. | 2 | 400 | |||||
Туя западная «Брабант» | 2 - 3 - 4 | 300 - 400 - 500 | |||||
Туя западная «Смарагд» | 2 - 3 | 400 - 500 | |||||
Туя западная "Глобоза" | 3 | 500 | |||||
Лианы | |||||||
Актинидия коломикта «Лакомка» | 2 - 3 | 250 - 300 | |||||
Актинидия "Адам" (мужской) | 2 - 3 | 250 - 300 | |||||
Гортензия черешковая | 2 - 3 | 250 - 300 | |||||
Лимонник китайский | 2 - 3 | 250 | |||||
Виноград девичий | 2 - 3 | 250 | |||||
Жимолость каприфоль | 2 - 3 | 250 | |||||
Жимол. каприфоль (Дропмор Скарлет) | 2 | 250 | |||||
Клематисы | |||||||
«Виль де лион» (красный) | 2 | 250 | |||||
«Идеал» (белый) | 2 | 250 | |||||
«Тучка» (синий) | 2 | 250 | |||||
«Ферст леди» (голубой) | 2 | 250 | |||||
Мульти блую (синий махровый) | 2 | 250 | |||||
Корнесобственные розы | |||||||
Чайно-гибридные | |||||||
Аква | 1 - 2 | ||||||
Глория | 1 - 2 | ||||||
Ланкома | 1 - 2 | ||||||
Черная магия | 1 - 2 | ||||||
Плетистые розы | |||||||
«Ena Harkness» (малиново-красная) | 1 - 2 | 250 | |||||
"Сантана" (малиновая) | 1 - 2 | ||||||
"Dorothy Perkins" (розовая) | 1 - 2 | 250 | |||||
"Фламментанц" (красная) | 1 - 2 | 250 | |||||
Полька - оранжевая | 1 - 2 | ||||||
Голд стар - желтая | 1 - 2 | ||||||
Соня - белая с красной каймой | 1 - 2 | ||||||
Кустарниковые розы | |||||||
Ангел | 1 - 2 | ||||||
Севильяна - ярко-красная | 1 - 2 | 250 | |||||
"Пинк Гротендорст" | 1 - 2 | 250 | |||||
Роза флорибунда | |||||||
Мариза - белая | 1 - 2 | ||||||
Ботаника - розовая | 1 - 2 | ||||||
"Martine Guillot" (белая) | 1 - 2 | 250 | |||||
Цены приведены без учета доставки и с ОКС |
|||||||
Контакты
Алексей Николаевич Крылов
- АдресВладимирская областьсело Ляхиул. Кооперативная д.21
Добавить отзыв