Рейтинг продавца
Павловская опытная станция ВИР Была организована в 1926 г в 30 км от Ленинграда на базе семенного хозяйства (Красный пахарь). Питомник работает без выходных и обеда с 8 до 20 часов.
Ассортимент
Коммерческое предложение на весну 2020 года | отдел реализации 8-921-3094187 | |||||
Культура | Товар | 2-летка | 3-летка | 4-летка | Цена | |
Яблоня | 1 | Белый Налив | + | + | + | |
2 | Папировка | + | + | |||
3 | Мантет | + | ||||
4 | Грушовка Московская | + | + | |||
5 | Малиновка | + | ||||
6 | Летнее полосатое | + | ||||
7 | Медуница | + | + | + | ||
8 | Авенариус | + | + | |||
9 | Конфетное | + | ||||
10 | Мелба | + | ||||
11 | Коробовка | + | + | |||
12 | Райские | + | ||||
13 | Китайка красная | + | ||||
14 | Китайка золотая | + | + | |||
15 | Бумажное | + | + | |||
16 | Осеннее полосатое | + | + | |||
17 | Коричное полосатое | + | + | + | ||
18 | Башкирский красавец | + | ||||
19 | Антоновка | + | + | + | ||
20 | Рижский голубок (Сеянец Требу) | + | + | |||
21 | Балтика | + | ||||
22 | Уэлси | + | ||||
23 | Боровинка | + | ||||
24 | Грушовка зимняя | + | + | |||
25 | Пепин шафранный | + | + | + | ||
26 | Спартан | + | + | |||
27 | Богатырь | + | + | |||
28 | Звёздочка | + | + | |||
Яблоня колоновидная | 1 | Медок | + | + | ||
2 | Президент | + | + | |||
3 | Останкино | + | + | + | ||
4 | Московское ожерелие | + | + | + | ||
5 | Малюха | + | + | |||
6 | Арбат | + | + | |||
7 | Валюта | + | + | + | ||
Груша | 1 | Чижевская | + | + | + | |
2 | Медовая | + | + | |||
3 | Лада | + | + | + | ||
4 | Кафедральная | + | ||||
5 | Москвичка | + | ||||
6 | Отрадненская | + | + | |||
7 | Осенняя Яковлева | + | + | |||
8 | Нарядная Ефимова | + | + | |||
9 | Бессемянка | + | + | |||
Груша колоновидная | 1 | Г-322 | + | + | + | |
2 | Павловская | + | + | |||
3 | Г-333 | + | + | |||
Вишня | 1 | Шпанка | + | + | + | |
2 | Шоколадница | + | + | + | ||
3 | Владимирская | + | + | + | ||
4 | Любская | + | + | |||
5 | Ленинградская чёрная | + | + | |||
6 | Тургеневка | + | + | |||
Черевишня | 1 | Шоколадница | + | + | ||
Черешня | 1 | Ленинградская чёрная | + | + | ||
2 | Июньская ранняя | + | + | |||
3 | Крупноплодная | + | + | |||
Слива | 1 | Персиковая | + | + | ||
2 | Евразия 2 1 | + | + | |||
3 | Медовая | + | + | |||
4 | Синий дар | + | + | |||
5 | Ренклод синий | + | + | |||
Алыча | 1 | Подарок Санкт-Петербургу | + | |||
2 | Крупноплодная | + | + | |||
Абрикос | 1 | Россиянин | + | + | ||
2 | Триумф северный | + | + | |||
Яблоня краснолистная | 1 | Яблоня пурпурная | + | + | ||
Слива краснолистная | 1 | Слива пурпурная | + | + | + | |
Алыча пестролистная | 1 | Алыча пестролистная | + | + | ||
Миндаль декоративный | 1 | Миндаль махровый | + | + | ||
Сакура | 1 | Сакура | + | |||
Шелковица | 1 | Медуничка | + | |||
2 | Остряковская | + | ||||
Орешник Фундук | 1 | Сахарный | + | + | ||
2 | Академик Яблоков | + | + | |||
Голубика | 1 | Блюрей | + | + | ||
2 | Конкорд | + | + | |||
3 | Блуджей | + | + | |||
4 | Патриот | + | + | |||
Облепиха мужская, женская. | 1 | Гибрид перчика | + | + | ||
2 | Перчик | + | + | |||
3 | Москвичка | + | + | |||
4 | Витаминная | + | + | |||
Виноград | 1 | Северный | + | |||
2 | Виктория | + | ||||
3 | Аркадия | + | ||||
4 | Изабелла | + | ||||
5 | Муромец | + | ||||
6 | Восторг | + | ||||
7 | Мясистый розовый | |||||
Калина сладкоплодная | 1 | Таежный рубин | + | |||
Калина | 1 | Калина сортовая | + | + | ||
2 | Красная гроздь | + | + | |||
Рябина | 1 | Невеженская | ||||
2 | Алая крупная | |||||
3 | Гранатная | |||||
4 | Титан | |||||
5 | Ликерная | |||||
Боярышник | 1 | Боярышник | + | + | + | |
Черёмуха | 1 | Виргинская | + | + | + | |
Лимонник | 1 | Лимонник китайский | + | |||
Арония | 1 | Рябина черноплодная | + | |||
Айва японская | 1 | + | ||||
Шиповник | 1 | + | + | |||
Барбарис | 1 | + | + | |||
Барбарис пурпурный | 2 | + | + | |||
Барбарис мелколистный | 3 | + | ||||
Лавровишня | 1 | Лавровишня | + | |||
Сирень венгерская | 1 | Сирень венгерская (Сирень персицкая) | + | + | ||
Сирень сортовая | 1 | Золушка (желтая) | + | + | ||
2 | Принцесса (махровая) | + | ||||
3 | Небо Москвы (махровая) | + | ||||
4 | Кончаловский (махровая) | + | ||||
5 | КосЬез1ег (Белая махровая) | + | + | |||
6 | Память о Колесникове (Белая махровая) | + | ||||
7 | Сенсация | + | + | + | ||
8 | Тарас Бульба (махровая) | + | ||||
9 | Красавица Москвы (махровая) | + | ||||
10 | Принц Форост (махровая) | + | ||||
11 | Красная Москва (махровая) | + | ||||
12 | Игольчатая махровая (махровая) | + | ||||
13 | + | + | + | |||
Форзиция | 1 | Форзиция | + | + | ||
Вейгела | 1 | Светло-розовая | + | + | ||
2 | Красная | + | + | |||
Жасмин | 1 | Жасмин обыкновенный душистый | + | + | + | |
Дейыия | 1 | Дейция шершавая белая | + | + | ||
2 | Дейция белая с розовым | + | + | |||
Смородина чёрная | 1 | Голубка | + | + | ||
2 | Ленинградский великан | + | + | |||
3 | Вологда | + | + | |||
4 | Селеченская | + | + | |||
5 | Бинар | + | + | |||
6 | Нежданчик | + | + | |||
7 | Оджебин | + | + | |||
8 | Чёрный жемчуг | + | + | |||
Смородина красная | 1 | Мармеладница | + | + | ||
2 | Сахарная | + | + | |||
3 | Джонкер ван тете | + | + | |||
4 | Натали | + | + | |||
Смородина белая | 1 | Версальская белая | + | + | ||
2 | Белая фея | + | + | |||
3 | Урожайная | + | + | |||
Смородина золотистая | 1 | Смородина золотистая | + | |||
Йошта | 1 | Иошта-Гибрид чёрной смородины и крыжовника | + | + | ||
Крыжовник | 1 | Белые ночи | + | |||
2 | Краснославянский | + | ||||
3 | Сеянец Лефора | + | ||||
4 | Медовый | + | + | |||
5 | Русский красный | + | + | |||
6 | Русский жёлтый | + | + | |||
7 | Финик | + | + | |||
8 | Чёрный негус | + | + | |||
9 | Колобок | + | + | |||
10 | Малахит | + | + | |||
11 | Янтарный | + | + | |||
Крыжовник безшипный | 1 | Машенька | + | + | ||
2 | Командор | + | + | |||
Жимолость | 1 | Голубое веретено | + | + | ||
2 | Берель | + | + | |||
3 | Морена | + | + | |||
4 | Деликатес | + | + | |||
5 | Лакомка | + | + | |||
6 | Нимфа | + | + | |||
Вишня войлочная | 1 | Огонёк | + | + | ||
2 | Алиса | + | + | |||
3 | Лето | + | + | |||
Малина | 1 | Бальзам | + | |||
2 | Брянский рубин | + | ||||
3 | Глория | + | ||||
4 | Гусар | + | ||||
5 | Награда | + | ||||
б | Желтый гигант | + | ||||
Малина ремонтантная красная | 1 | Геракл | + | |||
2 | Бабье лето | + | ||||
3 | Поляна | + | ||||
4 | Полька | + | ||||
Малина ремонтантная желтая | 1 | Золотые купола | + | |||
2 | Абрикосовая | + | ||||
3 | Янтарная | + | ||||
Ежевика | 1 | Чёрный принц | + | |||
2 | Thorn free | + | ||||
Каштан | 1 | Каштан конский | + | + | ||
Девичий виноград | 1 | Девичий виноград | + | + | ||
Спиреи | 1 | Бумальда | + | + | ||
2 | Вангута | + | + | |||
3 | Биларда | + | + | |||
4 | Японская | + | + | |||
5 | Грефшайм | + | + | |||
6 | Ниппонская | + | ||||
Гортензия | 1 | Анна Бель (Белая) | + | + | + | |
2 | Пинк Диамонд (Розовая) | + | + | |||
Пион древовидный | 1 | Смесь | + | 3-5 летний | ||
Пион травянистый | 1 | Смесь | + | |||
Метельник | 1 | Дрок испанский | + | |||
Лапчатка (Курильский чап) | 1 | Белая «Abbotswood» | + | + | + | |
2 | Желтая «Goldstar» | + | + | + | ||
Калина Бульденеж | 1 | Калина Бульденеж | + | + | + | |
Кизильник | 1 | + | + | |||
2 | + | + | ||||
Лаванда | 1 | + | + | |||
Магония | 1 | + | + | + | ||
Скумпия | 1 | + | + | |||
2 | Краснолистная | + | + | |||
Божье дерево | 1 | Полынь душистая | + | + | ||
Багряник | 1 | + | ||||
Бирючина | 1 | + | ||||
Бузина | 1 | Бузина черная | + | |||
Дерен пестролистный | 1 | + | ||||
Софора | 1 | + | + | |||
Пузыреплод -ник | 1 | Зеленый | + | + | ||
2 | Золотистый | + | ||||
3 | Краснолистный | + | ||||
Акация | 1 | + | + | |||
Калина Гордовина | 1 | + | + | |||
Снежноягодник | 1 | Белый | + | + | ||
2 | Розовый | + | ||||
Ива | 1 | Плакучая | + | + | ||
2 | Мацудана | + | + | |||
3 | Извилистая | + | + | |||
4 | Шаровидная | + | + | |||
Жимолость каприфоль | 1 | Красная | + | + | ||
2 | Желтая | + | + | |||
Самшит (Буксус) | 1 | + | + | |||
Можжевельник казачий | 1 | + | + |
- АдресЛенинградская областьПавловскул. Александра Матросова, д.19
Добавить отзыв